資料服務 / 過去變遷
氣溫變遷圖顯示臺灣25個中央氣象局屬測站自1897年到2020年的溫度距平值變化,距平值是各站年均溫相對於各站溫度氣候值 (1981~2010年平均) 的差值。
各站溫度氣候值如下所示:
北區測站 | 平均溫度 | 中區測站 | 平均溫度 | 南區測站 | 平均溫度 | 東區測站 | 平均溫度 | 離島測站 | 平均溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淡水 | 22.2 °C | 臺中 | 23.4 °C | 臺南 | 24.3 °C | 宜蘭 | 22.5 °C | 東吉島 | 23.7 °C |
鞍部 | 16.9 °C | 梧棲 | 23.0 °C | 高雄 | 25.1 °C | 蘇澳 | 22.6 °C | 澎湖 | 23.5 °C |
臺北 | 23.0 °C | 玉山 | 4.2 °C | 恆春 | 25.2 °C | 花蓮 | 23.5 °C | ||
竹子湖 | 18.6 °C | 日月潭 | 19.2 °C | 大武 | 24.9 °C | ||||
基隆 | 22.6 °C | 嘉義 | 23.1 °C | 臺東 | 24.5 °C | ||||
彭佳嶼 | 21.9 °C | 阿里山 | 11.2 °C | 成功 | 23.8 °C | ||||
新竹 | 22.5 °C | 蘭嶼 | 22.8 °C |
資料更新至: 2022年8月31日