資料服務 / 過去變遷
氣溫變遷圖顯示臺灣25個中央氣象署所屬測站自1897年到2023年的溫度距平值變化,距平值是各站年均溫相對於各站溫度氣候值 (1991~2020年平均) 的差值。
各站溫度氣候值如下所示:
北區測站 | 平均溫度 | 中區測站 | 平均溫度 | 南區測站 | 平均溫度 | 東區測站 | 平均溫度 | 離島測站 | 平均溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淡水 | 22.4 °C | 臺中 | 23.7 °C | 臺南 | 24.6 °C | 宜蘭 | 22.8 °C | 東吉島 | 24.0 °C |
鞍部 | 17.1 °C | 梧棲 | 23.2 °C | 高雄 | 25.4 °C | 蘇澳 | 22.8 °C | 澎湖 | 23.7 °C |
臺北 | 23.3 °C | 玉山 | 4.4 °C | 恆春 | 25.4 °C | 花蓮 | 23.7 °C | ||
竹子湖 | 18.8 °C | 日月潭 | 19.3 °C | 大武 | 25.0 °C | ||||
基隆 | 22.8 °C | 嘉義 | 23.6 °C | 臺東 | 24.7 °C | ||||
彭佳嶼 | 22.1 °C | 阿里山 | 11.4 °C | 成功 | 23.9 °C | ||||
新竹 | 22.8 °C | 蘭嶼 | 22.8 °C |
資料更新至: 2023年12月31日
注意!! 會造成數值有明顯落差的情況包含:
1.時間不完整: 測站的啟用年與撤銷年會有資料長度不完整,已撤銷站: 梧棲站(1979/07/01~2022/07/31)、蘇澳站(1982/01/01~2023/04/01)
2.遷站銜接: 台北(1992/02-1997/08)、新竹(1991/07/01)、台南(1998/05-2021/12)及高雄(2022/01/24)
產製方法詳閱資料生產履歷